Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar

Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar
Venta de Dptos. en Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, Barranco, Lima Peru
Buscar

Desde:
S/.605,700

Venta de Dptos. en Miraflores: Calle tranquila, cerca de Reducto - Miraflores
Código: P578

Cerca de Av. Reducto, 28 de Julio y Larco, Áreas Comunes !


Areas
60m2 - 168m2
Precios desde
S/.605,700
Dormitorios
1 - 3

Departamentos en Venta en Miraflores

Calle tranquila y Residencial, a pasos de  28 de Julio, Reducto, Benavides y Larco.

Cerca de todo lo que necesitas.  Grandes hoteles, Restaurantes, shopping centers, estaciones del Metropolitano, y a una cuadra de la vía expresa. etc.

Ubicado cerca de Av. Reducto estupenda ubicación, muy tranquila y con todos los servicios cerca. A 5 minutos de distancia de Av. Larco.  ubicado en pleno corazón de Miraflores.

Nueva forma de vivir dentro de un espacio vanguardista en pleno centro de Miraflores, donde podrás disfrutas de áreas comunes modernas y exclusivas.

Departamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios. Desde 60 m2.

ÁREAS COMUNES

  • Lobby
  • Bike Zone
  • Sala Bar
  • Piscina
  • BBQ Zone

Entrega: Abril 2024

El banco promotor es el Scotiabank.

El precio no incluye cocheras, se vende adicional.

Todos los Dptos. se venden con 1 cochera mínimo.

Cochera simple desde S/. 45,900 Hasta S/. 64,700.

Cochera doble desde S/. 85,600 hasta S/. 90,200.-

El edificio contará con CERTIFICACIÓN LEED.

ACABADOS EXCLUSIVOS

Tablero de baño en mármol.

Tablero de cocina en cuarzo.

Porcelanato en baños.

Piso SPC en comedor y Kitchenette.

Cocina equipada con encimera, horno y campana

Griferías y sanitarios de bajo consumo de agua.

N° Inmueble Piso Nº Dorm. Modelo N° Baños Vista Tipo Área Techada Área patios y terrazas Área Ocupada Precio de lista S/.
501 5 1 Tipo 1 2 Interior Flat 60.15 0 60.15 605,685.12
701 7 1 Tipo 1 2 Interior Flat 60.15 0 60.15 610,825.12
302 3 1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 0 60.58 613,444.69
402 4 1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 0 60.58 616,033.06
1001 10 1 Tipo 1 2 Interior Flat 60.15 0 60.15 618,535.13
502 5 1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 0 60.58 618,621.43
802 8 1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 0 60.58 620,122.69
1101 11 1 Tipo 1 2 Interior Flat 60.15 0 60.15 621,105.13
602 6 1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 0 60.58 621,209.81
1201 12 1 Tipo 1 2 Interior Flat 60.15 0 60.15 623,675.13
902 9 1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 0 60.58 628,974.93
1002 10 1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 0 60.58 631,563.30
1102 11 1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 0 60.58 634,151.68
1202 12 1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 0 60.58 636,740.05
1003 10 1 Tipo 3 2 Interior Flat 60.08 0 60.08 644,309.49
1103 11 1 Tipo 3 2 Interior Flat 60.08 0 60.08 646,876.50
1203 12 1 Tipo 3 2 Interior Flat 60.08 0 60.08 649,443.51
704 7 2 Tipo 4 2 Exterior Flat 77.35 0 77.35 722,120.30
1301 13 1 Tipo 13 2 Interior Duplex 67.88 44.8 112.68 762,515.04
205 2 2 Tipo 5 2 Exterior Flat 75.37 0 75.37 764,846.30
1205 12 2 Tipo 5 2 Exterior Flat 75.37 0 75.37 798,347.08
806 8 2 Tipo 6 2 Exterior Flat 77.51 0 77.51 800,061.01
1302 13 2 Tipo 5 2 Exterior Flat 75.38 0 75.38 801,803.52
1303 13 2 Tipo 6 2 Exterior Flat 77.59 0 77.59 818,130.54
SS02 0 2 Tipo 8 2 Interior Flat 88.31 9.67 97.98 818,237.30
103 1 2 Tipo 11 2 Interior Flat 80.65 23.86 104.51 839,729.26
1401 14 2 Tipo 14 2 Interior Duplex 88.7 32.25 120.95 1,011,456.99
N° Inmueble Piso N° Dorm Modelo N° Baños Vista Tipo Área techada Área patios y terrazas Área ocupada Precio Venta Soles
101 1 2+1 Tipo 9 2 Interior Flat 60.15 - 60.15 S/595,405.11
501 5 1+1 Tipo 1 2 Interior Flat 60.15 - 60.15 S/605,585.12
202 2 1+1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 - 60.58 S/610,856.31
302 3 1+1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 - 60.58 S/613,444.69
402 4 1+1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 - 60.58 S/616,033.06
1001 10 1+1 Tipo 1 2 Interior Flat 60.15 - 60.15 S/618,535.13
502 5 1+1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 - 60.58 S/618,621.43
1101 11 1+1 Tipo 1 2 Interior Flat 60.15 - 60.15 S/621,105.13
602 6 1+1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 - 60.58 S/621,209.81
1201 12 1+1 Tipo 1 2 Interior Flat 60.15 - 60.15 S/623,675.13
902 9 1+1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 - 60.58 S/628,974.93
1002 10 1+1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 - 60.58 S/631,563.30
1102 11 1+1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 - 60.58 S/634,151.68
703 7 1+1 Tipo 3 2 Interior Flat 60.08 - 60.08 S/636,608.46
1202 12 1+1 Tipo 2 2 Interior Flat 60.58 - 60.58 S/636,740.05
803 8 1+1 Tipo 3 2 Interior Flat 60.08 - 60.08 S/639,175.47
903 9 1+1 Tipo 3 2 Interior Flat 60.08 - 60.08 S/641,742.48
1003 10 1+1 Tipo 3 2 Interior Flat 60.08 - 60.08 S/644,309.49
1103 11 1+1 Tipo 3 2 Interior Flat 60.08 - 60.08 S/646,876.50
104 1 1+1 Tipo 12 2 Exterior Flat 77.44 - 77.44 S/698,144.94
904 9 2 Tipo 4 2 Exterior Flat 77.35 - 77.35 S/728,730.09
1004 10 2 Tipo 4 2 Exterior Flat 77.35 - 77.35 S/732,034.99
1301 13 1 Tipo 13 2 Interior Duplex 67.88 44.80 112.68 S/762,515.04
206 2 2+1 Tipo 6 2 Exterior Flat 77.51 - 77.51 S/779,389.82
805 8 2+1 Tipo 5 2 Exterior Flat 75.37 - 75.37 S/784,946.77
706 7 2+1 Tipo 6 2 Exterior Flat 77.51 - 77.51 S/796,615.81
806 8 2+1 Tipo 6 2 Exterior Flat 77.51 - 77.51 S/800,061.01
1302 13 2+1 Tipo 5 2 Exterior Flat 75.38 - 75.38 S/801,803.52
1303 13 2+1 Tipo 6 2 Exterior Flat 77.59 - 77.59 S/818,130.54
SS02 0 1+1 Tipo 8 2 Interior Flat 88.31 9.67 97.98 S/818,237.30
103 1 2+1 Tipo 11 2 Interior Flat 80.65 23.86 104.51 S/839,729.26
1401 14 2+1 Tipo 14 2 Interior Duplex 88.70 32.25 120.95 S/1,011,456.99
1402 14 3 Tipo 15 2 Interior Duplex 96.16 50.09 146.25 S/1,131,941.07
1403 14 3 Tipo 16 4 Exterior Duplex 117.98 50.38 168.36 S/1,316,124.45

Código: P578


Total pisos
13
Propiedades disponibles
78
Propiedades en total
78
Estado
En Construcción
Piscina
Hall de recepción
Áreas comunes

Departamentos del proyecto

Notas

Precios no incluyen cocheras. Hay cocheras adicionales.

Los precios pueden variar sin previo aviso.

La información mostrada en toda nuestra web se estima que es correcta, pero no se garantiza su exactitud. La disponibilidad de las unidades y su precio, está sujeto a cambio sin previo aviso. Las vistas y características, pueden variar con la ubicación de las unidades en el edificio. Las especificaciones mostradas y las áreas pueden variar sin previo aviso. Comuníquese con el agente a cargo de cada proyecto, para más información.


Solicitar información

Venta de Dptos. en Miraflores: Calle tranquila, cerca de Reducto - Miraflores
Código: P578

Areas
60m2 - 168m2
Precios
S/. 605,700 - 1,011,500
Total pisos
13
Dormitorios
1 - 3
Propiedades disponibles
78
Propiedades en total
78
Estado
En Construcción
Piscina
Hall de recepción
Áreas comunes
Ver detalles

Ingrese sus datos

Sus datos solo serán utilizados para enviarle información sobre lo que nos consulte

captcha