Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar

Dptos en Proyecto, Construcción, Listos a Estrenar
Venta de Dptos. en Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, Barranco, Lima Peru
Buscar

Desde:
$153,300

Venta de Dptos. en Miraflores: Cerca de parque y de San Isidro - Miraflores
Código: P566-RZD

Límite San Isidro, Certificación LEED, Áreas Comunes !


Areas
60m2 - 147m2
Precios desde
US$153,300
Dormitorios
1 - 3

Departamentos en Venta en Miraflores

Nuevo proyecto creado para que vivas conectado a todo lo que necesitas entre Miraflores y San Isidro, en una zona rodeada de cultura, gastronomía, entretenimiento y áreas verdes.

Espacio ideal para parejas jóvenes e independientes. Los cuales han sido perfectamente distribuidos, para brindarle mayor comodidad a los compradores, además, cuenta con un diseño óptimo, ubicación estratégica y certificación LEED, lo que estima un ahorro de hasta el 70% en luz y hasta un 50% en agua.

El proyecto cuenta con 5,817 m2, 80 departamentos y 80 estacionamientos.

Edificio de 16 pisos. Departamentos Flats y dúplex  de 1, 2 y 3 dormitorios.

Areas: Desde 60 a 82 m2.

Areas comunes:

  • Lobby
  • Estacionamiento de Bicicletas
  • Sala Bar
  • Piscina
  • BBQ Zone

Entrega: Inmediata

El precio no incluye cochera, se vende adicional.

Todos los Dptos. se venden con un estacionamiento mínimo.

Cochera simple desde $12.000

Forma de pago:

• Al contado o con crédito hipotecario.

N° Inmueble Piso Nº Dorm. Modelo N° Baños Vista Tipo Área Techada Área patios y terrazas Área Ocupada Precio de lista $
305 3 1 Tipo 6 2 INTERIOR Flat 60.01 0 60.01 153,243.53
505 5 1 Tipo 6 2 INTERIOR Flat 60.01 0 60.01 154,107.92
905 9 1 Tipo 6 2 INTERIOR Flat 60.01 0 60.01 155,836.70
302 3 1 Tipo 2 2 Exterior Flat 60.13 0 60.13 169,241.51
402 4 1 Tipo 2 2 Exterior Flat 60.13 0 60.13 169,683.23
1002 10 1 Tipo 2 2 Exterior Flat 60.13 0 60.13 172,333.55
1204 12 1 Tipo 4 2 Exterior Flat 60 0 60 175,990.81
1303 13 1 Tipo 4 2 Exterior Flat 60 0 60 176,431.57
1304 13 1 Tipo 9 1 Exterior Flat 60.3 0 60.3 178,490.01
1603 16 1 Tipo 17 2 Exterior Flat 67.83 28.56 96.39 200,978.39
1403 14 2 Tipo 11 2 Exterior Duplex 82.53 0 82.53 202,623.12
1305 13 1 Tipo 10 2 INTERIOR Flat 72.44 8.27 80.71 208,629.78
904 9 2 Tipo 5 2 Exterior Flat 82.5 0 82.5 218,356.48
1602 16 2 Tipo 13 2 Exterior Flat 83.49 0 83.49 218,791.37
1005 10 2 Tipo 5 2 Exterior Flat 82.5 0 82.5 218,968.12
1104 11 2 Tipo 5 2 Exterior Flat 82.5 0 82.5 219,579.77
1503 15 2 Tipo 14 2 Exterior Flat 84.45 0 84.45 224,970.01
1406 14 3 Tipo 12 3 Exterior Duplex 98.22 49.65 147.87 301,138.25
AZ01 16 3 Tipo 16 3 Exterior Duplex 97.99 87.99 185.98 335,407.19
N° inmueble Piso N° de Dorm Modelo N° de baños Vista Tipo Área techada Área patios y terrazas Área ocupada Precio  Venta Soles
305 3 1+1 Tipo 6 2 INTERIOR Flat 60.01 - 60.01 S/540,859.54
1006 10 1+1 Tipo 6 2 INTERIOR Flat 60.01 - 60.01 S/551,537.24
1105 11 1+1 Tipo 6 2 INTERIOR Flat 60.01 - 60.01 S/553,062.64
1206 12 1+1 Tipo 6 2 INTERIOR Flat 60.01 - 60.01 S/554,588.03
302 3 1+1 Tipo 2 2 Exterior Flat 60.13 - 60.13 S/597,322.98
402 4 1+1 Tipo 2 2 Exterior Flat 60.13 - 60.13 S/598,882.00
1202 12 1+1 Tipo 2 2 Exterior Flat 60.13 - 60.13 S/611,354.05
1302 13 1+1 Tipo 2 2 Exterior Flat 60.13 - 60.13 S/612,913.07
1004 10 1+1 Tipo 4 2 Exterior Flat 60.00 - 60.00 S/618,032.74
1103 11 1+1 Tipo 4 2 Exterior Flat 60.00 - 60.00 S/619,588.40
1204 12 1+1 Tipo 4 2 Exterior Flat 60.00 - 60.00 S/621,144.04
1303 13 1+1 Tipo 4 2 Exterior Flat 60.00 - 60.00 S/622,699.67
1404 14 1+1 Tipo 4 2 Exterior Flat 60.04 - 60.04 S/624,671.46
1405 14 1+1 Tipo 9 1 Exterior Flat 60.30 - 60.30 S/631,497.53
1603 16 1+1 Tipo 17 2 Exterior Flat 67.83 28.56 96.39 S/709,335.50
1403 14 2 Tipo 11 2 Exterior Duplex 82.53 - 82.53 S/729,443.23
803 8 2 Tipo 3 2 Exterior Duplex 82.55 - 82.55 S/731,370.60
1003 10 2 Tipo 3 2 Exterior Duplex 82.55 - 82.55 S/735,651.22
1305 13 1+1 Tipo 10 2 INTERIOR Flat 72.44 8.27 80.71 S/736,340.40
901 9 2+1 Tipo 1 2 Exterior Flat 83.28 - 83.28 S/740,312.06
1001 10 2+1 Tipo 1 2 Exterior Flat 83.28 - 83.28 S/742,428.11
1401 14 2+1 Tipo 1 2 Exterior Flat 82.50 - 82.50 S/743,859.43
1101 11 2+1 Tipo 1 2 Exterior Flat 83.28 - 83.28 S/744,544.15
1501 15 2+1 Tipo 1 2 Exterior Flat 82.53 - 82.53 S/746,226.90
1201 12 2+1 Tipo 1 2 Exterior Flat 83.28 - 83.28 S/746,660.20
1301 13 2+1 Tipo 1 2 Exterior Flat 83.28 - 83.28 S/748,776.24
904 9 2+1 Tipo 5 2 Exterior Flat 82.50 - 82.50 S/786,083.33
1602 16 2+1 Tipo 13 2 Exterior Flat 83.49 - 83.49 S/787,648.93
1005 10 2+1 Tipo 5 2 Exterior Flat 82.50 - 82.50 S/788,285.23
1104 11 2+1 Tipo 5 2 Exterior Flat 82.50 - 82.50 S/790,487.17
1503 15 2+1 Tipo 14 2 Exterior Flat 84.45 - 84.45 S/809,892.04
1406 14 3 Tipo 12 3 Exterior Duplex 98.22 49.65 147.87 S/1,084,097.70

Código: P566-RZD


Total pisos
16
Propiedades disponibles
26
Propiedades vendidas
51
Propiedades en total
77
Estado
Listo Para Estrenar
Piscina
Hall de recepción
Áreas comunes

Departamentos del proyecto

Notas

1. Los estacionamientos se venden por separado. Todos se venden con un estacionamiento mínimo.
2. Los precios pueden variar sin previo aviso.

La información mostrada en toda nuestra web se estima que es correcta, pero no se garantiza su exactitud. La disponibilidad de las unidades y su precio, está sujeto a cambio sin previo aviso. Las vistas y características, pueden variar con la ubicación de las unidades en el edificio. Las especificaciones mostradas y las áreas pueden variar sin previo aviso. Comuníquese con el agente a cargo de cada proyecto, para más información.


Solicitar información

Venta de Dptos. en Miraflores: Cerca de parque y de San Isidro - Miraflores
Código: P566-RZD

Areas
60m2 - 147m2
Precios
US$ 153,300 - 335,410
Total pisos
16
Dormitorios
1 - 3
Propiedades disponibles
26
Propiedades vendidas
51
Propiedades en total
77
Estado
Listo Para Estrenar
Piscina
Hall de recepción
Áreas comunes
Ver detalles
  • Zavaleta Diaz, Roxana (rzavaleta@villaran.com)
    Roxana Zavaleta Diaz

    946 560 480

Ingrese sus datos

Sus datos solo serán utilizados para enviarle información sobre lo que nos consulte

captcha