Edificio
exclusivo en El Olivar de San Isidro
( Departamentos en Planos )
|
|
San Isidro
Desde US$ 495,000
|
| Si usted desea información adicional acerca de estos departamentos de estreno en venta en San Isidro por favor use el Formulario y le contestaremos lo antes posible. |
Agente a cargo: Ing. Jorge Villaran Rodrigo Cel: 99811*2508 / Ofic: 715-2020 |
|
◙ General: | |
| ◙ |
Dptos. de 3 dormitorios con 3 cocheras c/u. |
| ◙ |
Dptos. de 2 dormitorios con 2,3 cocheras. |
| ◙ |
Un Penthouse de 4 dormitorios con 4 cocheras. |
| ◙ |
2 Ascensores (ingreso directo al dpto). |
| ◙ |
Edificio de 5 pisos. |
| ◙ |
Depósitos. |
| ◙ |
10 departamentos en total. |
| ◙ |
Edificio exclusivo y moderno (A1) en San Isidro. |
| ◙ |
Gimnasio, lobby, salón. |
| ◙ | |

Precios de Pre-venta
30 % de inicial y saldo en 20 meses
|
DPTO. |
ÁREA | ÁREA | ÁREA | DORM. | COCH. | DEPÓSITO | PRECIO X | ESTADO |
| TECH. (m2) | TERRAZA (m2) | TOTAL (m2) | DPTO. US$ | |||||
|
01 Duplex |
262.522 | 98.250 | 360.772 | 3 | 3 | 2 | VENDIDO | |
| 02 | 163.913 | 75.827 * | 239.740 | 2 | 2 | 1 | 495,000 | DISPONIBLE |
| 101 | 272.978 | 0.000 | 272.978 | 3 | 3 | 1 | 655,000 | DISPONIBLE |
| 201 | 247.489 | 15.200 | 262.689 | 3 | 3 | 1 | 570,000 | DISPONIBLE |
| 202 | 287.631 | 15.400 | 303.031 | 3 | 3 | 1 | 745,000 | SEPARADO |
| 301 | 247.489 | 15.200 | 262.689 | 3 | 3 | 1 | 595,000 | DISPONIBLE |
| 302 | 287.631 | 15.400 | 303.031 | 2 | 3 | 1 | VENDIDO | |
| 401 | 238.957 | 22.800 | 261.757 | 3 | 3 | 1 | 635,000 | SEPARADO |
| 402 | 208.673 | 94.350 | 303.023 | 3 | 4 | 1 | 720,000 | SEPARADO |
|
501 Penthouse |
386.871 | 65.298 | 452.169 | 4 | 4 | 4 | 1'250,000 | DISPONIBLE |
|
Los precios pueden cambiar sin previo aviso. |
||||||||
|
* Jardín propio con muro. |
||||||||
Ubicación en el Edificio
| 5to. Piso | 501 | |
| 4to. Piso | 401 | 402 |
| 3er. Piso | 301 | 302 |
| 2do. Piso | 201 | 202 |
| 1er. Piso | 01 | 101 |
| Semi-Sotano | 02 | |
| 1er. Sótano | S-1 | |
| 2do. Sótano | S-2 | |

|
VISTA DE LA PLAZA DE INGRESO Y LOBBY |

|
VISTA DEL GIMNASIO |

|
VISTA DE SALÓN |
Plantas Típicas
|
HACER DOBLE CLICK PARA MÁXIMA AMPLIACIÓN: |
||
| PLANTA TÍPICA DPTO. 02 | PLANTA TÍPICA DPTO. 101 | PLANTA TÍPICA DPTO. 201 |
| PLANTA TÍPICA DPTO. 202 | PLANTA TÍPICA DPTO. 301 | PLANTA TÍPICA DPTO. 302 |
| PLANTA TÍPICA DPT. 401 | PLANTA TÍPICA DPTO. 402 | PLANTA TÍPICA PENTHOUSE 501 |
| PLANTA SEMI-SÓTANO | PLANTA SÓTANO 01 | PLANTA SÓTANO 02 |
|
ISOMETRÍAS QUE MUESTRAN LOS DIFERENTES MATERIALES DEL PROYECTO |


