| |
Últimos dptos., Frente al Golf, 3 dorm., 1 cochera
( Departamentos Terminados )
![]() |
Zona Residencial
DESDE US$ 199,000
Edif. de 2 Torres |
| Si usted desea una información adicional acerca de este departamento estreno en venta en San Isidro por favor use el Formulario y le contestaremos lo antes posible. |
|
|
◙ General: | |
| ◙ | Edificio moderno y Residencial. |
| ◙ | Edificio de 2 torres de 8 y 12 pisos, 2 sótanos. |
| ◙ | 53 dptos. en total. |
| ◙ | Dptos. con vista al Golf o vista a calle. |
| ◙ | 3 Ascensores. |
| ◙ | Sala de espera para visitas en hall de ingreso. |
| ◙ | Arquitectura moderna. |
| ◙ | Zona común con (terraza amplia con parillas, gran salón con chimenea). |
| ◙ | Seguridad. |
|
CLICK PARA AMPLIAR IMAGEN |
|
◙ Distribución: |
|
|
◙ Departamentos: |
|
| ◙ | 1 y 3 Dormitorios. |
| ◙ | Ambientes amplios y con luz natural. |
| ◙ | Desde 68 m2 hasta 120 m2. |
| ◙ | Ascensores. |
| ◙ | 2,3 Baños. |
| ◙ | Sala-comedor. |
| ◙ | Cocina-kitchenette. |
| ◙ | Terraza. |
| ◙ | 1 Cochera. |
|
◙ Generalidades: |
|
|
◙ Características: |
|
| ◙ | 1° al 2° sótano - estacionamientos. |
| ◙ | 1° piso - ingreso, viviendas y zona de estacionamientos. |
| ◙ | 2° al 8° piso - planta típica con 6 departamentos. |
| ◙ | 9° al 12° piso - planta típica con 2 departamentos. |
| ◙ | El edificio cuenta con 2 ingresos, uno vehicular y el otro peatonal. |
| ◙ | El edificio contara con un ingreso hacia 2 vestíbulos con núcleos de circulación de cada torre. |
| ◙ | Los sótanos de parqueos contaran con áreas de estacionamientos y depósitos para los departamentos. |
|
◙ Estructuras y Aislamiento: |
|
| ◙ | En el proyecto todos los elementos estructurales serán de concreto armado, es decir en placas, columnas y |
| vigas, ya que estos elementos brindan un total aislamiento anti-inflamable, con resistencia total al fuego. | |
|
◙ Ascensores: |
|
| ◙ | El edificio contara con núcleo de ascensores por cada torre, especialmente diseñados que recorren todos los |
| pisos y sótanos, con buenos acabados, ventilación, mando contra incendio y detector de sobrecarga. | |
| Las puertas de las cabinas de doble hoja de operación automática, revestida en acero inoxidable, incluye | |
| cortina luminosa, que por medio de haces de luz infrarroja reabre automáticamente las puertas en caso de | |
| encontrar un obstáculo en el vano de la misma. | |
|
◙ Seguridad: |
|
| ◙ | Gabinetes contra incendios en áreas comunes. |
| ◙ | Sistema de detección de humo y temperatura, en caso de incendios. |
| ◙ | Sistema de rociadores de agua en sótanos de parqueos. |
| ◙ | Detección de humos en cocinas de departamentos. |
| ◙ | Sistema de alarmas integradas para el caso de emergencia. |
|
◙ Acabados: |
|
| ◙ | Pisos laminados en sala-comedor. |
| ◙ | Alfombra anti-alergica en dormitorios. |
| ◙ | Closets con cajonerías, repisas y tubo de colgar. |
| ◙ | Muebles de cocina completos con tablero de granito. |
| ◙ | Baños con porcelanato y grifería cromada. |
| ◙ | Vidrios templados con accesorios en aluminio. |
| ◙ | Salidas para TV y teléfono. |
| ◙ | Los acabados serán con fachadas vidriadas y transparentes, con elementos como mamparas de cristal |
| incoloro tipo muro cortina. Los muros serán acabados pintados. | |
| ◙ | Los interiores de las áreas comunes serán en piso de mármol o granito pulido o similar, los muros serán en |
| acabado pintado con acentos en materiales contraste como madera y los techos en acabado pintado mas | |
| iluminación con lámparas halógenas. | |
| ◙ | Los sótanos serán acabados con pisos en cemento pulido y muros tarrajeados y pintados |
|
Lista de Precios |
DISPONIBLE |
|
|
SEPARADO |
||
|
VENDIDO |
| TORRE A VISTA AL GOLF | TORRE B VISTA A CALLE | ||||||
| DPTO. | ÁREA | DORM. | PRECIO POR | DPTO. | ÁREA | DORM. | PRECIO POR |
| TOTAL m2 | DPTO. US$ | TOTAL m2 | DPTO. US$ | ||||
| 201 | 121 | 3 | 199,000 | 101 | 114 | 3 | VENDIDO |
| 202 | 68 | 1 | VENDIDO | 102 | 169 | 3 | VENDIDO |
| 301 | 121 | 3 | 199,000 | 103 | 121 | 3 | VENDIDO |
| 302 | 68 | 1 | VENDIDO | 203 | 74 | 1 | VENDIDO |
| 401 | 121 | 3 | 242,000 | 204 | 98 | 2 | VENDIDO |
| 402 | 68 | 1 | VENDIDO | 205 | 103 | 2 | VENDIDO |
| 501 | 121 | 3 | 242,000 | 206 | 120 | 3 | VENDIDO |
| 502 | 68 | 1 | VENDIDO | 303 | 74 | 1 | VENDIDO |
| 601 | 121 | 3 | VENDIDO | 304 | 98 | 2 | VENDIDO |
| 602 | 68 | 1 | VENDIDO | 305 | 103 | 2 | VENDIDO |
| 701 | 121 | 3 | VENDIDO | 306 | 120 | 3 | VENDIDO |
| 702 | 68 | 1 | VENDIDO | 403 | 74 | 1 | VENDIDO |
| 801 | 121 | 3 | VENDIDO | 404 | 98 | 2 | VENDIDO |
| 802 | 68 | 1 | VENDIDO | 405 | 103 | 2 | VENDIDO |
| 901 | 121 | 3 | VENDIDO | 406 | 120 | 3 | VENDIDO |
| 902 | 124 | 3 | VENDIDO | 503 | 74 | 1 | VENDIDO |
| 1001 | 121 | 3 | VENDIDO | 504 | 98 | 2 | VENDIDO |
| 1002 | 117 | 3 | VENDIDO | 505 | 103 | 2 | VENDIDO |
| 1101 | 121 | 3 | VENDIDO | 506 | 120 | 3 | VENDIDO |
| 1102 | 117 | 3 | VENDIDO | 603 | 74 | 1 | VENDIDO |
| 1201 | 238 | 5 | VENDIDO | 604 | 98 | 2 | VENDIDO |
| 605 | 103 | 2 | VENDIDO | ||||
| 606 | 120 | 3 | VENDIDO | ||||
| 703 | 74 | 1 | VENDIDO | ||||
| 704 | 98 | 2 | VENDIDO | ||||
| 705 | 103 | 2 | SEPARADO | ||||
| 706 | 120 | 3 | VENDIDO | ||||
| 803 | 74 | 1 | VENDIDO | ||||
| 804 | 98 | 2 | VENDIDO | ||||
| 805 | 103 | 2 | VENDIDO | ||||
| 806 | 120 | 3 | VENDIDO | ||||
Plantas Típicas
|
CLICK PARA AMPLIAR IMAGEN |
||
| PLANTA TÍPICA DPTO. 201 AL 501 | PLANTA TÍPICA DPTO. 202 | PLANTA TÍPICA DPTO. 206 |
![]() |
![]() |
![]() |