Edificio exclusivo en Parque Melitón Porras
( PARQUE MELITON PORRAS 165 )
( Departamentos en Construcción )
|
|
Miraflores
Frente
a parque
Desde US$ 375,000
|
| Si usted desea información adicional acerca de estos departamentos de estreno en venta en Miraflores por favor use el Formulario o el E-Mail y le contestaremos lo antes posible. |
Agente a cargo: Sra. Rosario Ascenzo de Villaran Cel: 99833-9397 / Nextel: 833*9397 |
|
◙ General: | |
| ◙ |
Edificio exclusivo frente a parque. |
| ◙ |
Departamentos 3 dormitorios. |
| ◙ |
Ascensor marca Schindler. |
| ◙ |
3 Cocheras en semisótano para cada dpto. |
| ◙ |
Tranquilidad y seguridad permanente. |
| ◙ |
Edificio de 5 pisos (14 dptos. en total). |
| ◙ |
Dptos. del 5º piso (Duplex + aires). |
| ◙ |
FECHA DE ENTREGA: ABRIL 2010 |

| HALL DE INGRESO | VISTA SALA-COMEDOR | VISTA DORM., PRINCIPAL | VISTA BAÑO PRINCIPAL |
|
VISTA COCINA |
VISTA SALA DE ESTAR | VISTA BAÑO 2 | DUPLEX TERRAZA CON BBQ |
Lista de Precios
|
DPTO. |
ÁREA C. | ÁREA O. | DORM. | PRECIO X | ESTADO | A LA FIRMA | AL TECHADO | AL TERMINO | 3 MESES DEL | A LA |
| (m2) | (m2) | DPTO. US$ | DEL CONTRATO | SEMI-SÓTANO | DEL CASCO | TERMINO CASCO | ENTREGA | |||
| 20% | 20% | 20% | 15% | 5% | ||||||
| 101 | VENDIDO | |||||||||
| 102 | VENDIDO | |||||||||
| 201 | VENDIDO | |||||||||
| 202 | VENDIDO | |||||||||
| 203 | 255 | 255 | 2 | 375,000 | DISPONIBLE | US$ 75,000 | US$ 75,000 | US$ 75,000 | US$ 56,250 | US$ 18,750 |
| 301 | 272 | 272 | 3 | 395,000 | DISPONIBLE | US$ 79,000 | US$ 79,000 | US$ 79,000 | US$ 59,250 | US$ 19,750 |
| 302 | VENDIDO | |||||||||
| 303 | VENDIDO | |||||||||
| 401 | 272 | 272 | 3 | 395,000 | DISPONIBLE | US$ 79,000 | US$ 79,000 | US$ 79,000 | US$ 59,250 | US$ 19,750 |
| 402 | VENDIDO | |||||||||
| 403 | VENDIDO | |||||||||
| 501 | VENDIDO | |||||||||
| 502 | 345 * | 515 | 3 | 680,000 | DISPONIBLE | US$ 136,000 | US$ 136,000 | US$ 136,000 | US$ 102,000 | US$ 34,000 |
| 503 | VENDIDO | |||||||||
|
Dptos. incluyen 3 cocheras c/u (uno simple y uno doble) + depósito. |
||||||||||
|
* + 170 m2 de terrazas. |
||||||||||
|
AC. (Área Construida) - AO. (Área Ocupada). |
||||||||||
Vistas y avances de obr
a
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Plantas Típicas
|
PLANTA TÍPICA DPTO. 203 |
PLANTA TÍPICA DPTOS. 301 - 401 |
|
|
|
|
PLANTA TÍPICA DPTO. 502 |
|
|
|
|