| |
Edificio
exclusivo en Parque Melitón Porras
Arq.
Ricardo Martín de Rossi
|
La demolición arrancará el día 21 de Junio y la obra la quincena de Julio. La obra tiene una duración de 12 meses, por lo que se estima estará lista en Julio del 2011. |
|
|
Miraflores
Residencial
Desde US$ 335,000
|
| Si usted desea información adicional acerca de estos departamentos en venta en Miraflores por favor use el Formulario o el E-Mail y le contestaremos lo antes posible. |
|
|
◙ General: | |
|
◙ |
Ubicado en uno de los mas exclusivos Parques de Miraflores (Parque Melitón Porras). |
|
◙ |
Edificio contempla el desarrollo de 10 departamentos que se distribuyen en 5 niveles y un semisótano. |
|
◙ |
Edificio de 5 pisos (10 departamentos en total). |
|
◙ |
8 Departamentos flat. |
|
◙ |
2 Penthouses duplex en 5to. piso + aires. |
|
◙ |
Tranquilidad y seguridad permanente. |
|
◙ |
Hall de recepción. |
|
◙ |
Fecha de Entrega: Julio 2011. |
|
◙ |
|
|
◙ Descripción: | |
|
◙ |
DEPARTAMENTOS FLAT 101 |
|
◙ |
Sala-comedor, 2 dormitorios con baño incorporado c/u, sala de estar, terraza, cocina, baño de visitas, |
|
lavandería, cuarto y baño de servicio. |
|
|
◙ |
DEPARTAMENTOS FLAT 102 |
|
◙ |
Sala-comedor, 3 dormitorios con baño incorporado c/u, sala de estar, terraza, cocina, baño de visitas, |
|
lavandería, cuarto y baño de servicio. |
|
|
◙ |
DEPARTAMENTOS FLAT 201 - 401 |
|
◙ |
Sala-comedor, 3 dormitorios con baño incorporado c/u, dormitorio principal con walking closet, sala de estar, |
|
cocina, baño de visitas, lavandería, cuarto y baño de servicio. |
|
|
◙ |
DEPARTAMENTOS FLAT 202 - 402 |
|
◙ |
Sala-comedor, 3 dormitorios con baño incorporado c/u, dormitorio principal con walking closet, sala de estar, |
|
terraza, cocina, baño de visitas, lavandería, cuarto y baño de servicio. |
|
|
◙ |
DEPARTAMENTO PENTHOUSE DUPLEX 501 |
|
|
PRIMER NIVEL: |
|
◙ |
Sala-comedor, 3 dormitorios con baño incorporado c/u, dormitorio principal con walking closet, sala de estar, |
|
cocina, baño de visitas. |
|
|
|
SEGUNDO NIVEL: |
|
◙ |
Terraza, sala de estar, piscina, lavandería, cuarto y baño de servicio. |
|
◙ |
DEPARTAMENTO PENTHOUSE DUPLEX 502 |
|
|
PRIMER NIVEL: |
|
◙ |
Sala-comedor, 3 dormitorios con baño incorporado c/u, dormitorio principal con walking closet, sala de estar, |
|
cocina, baño de visitas. |
|
|
|
SEGUNDO NIVEL: |
|
◙ |
Terraza, sala de estar, piscina, lavandería, cuarto y baño de servicio. |
|
|
|
|
FACHADA |
|
|
OTRA VISTA |
|
|
VISTA PARQUE |
|
| SALA-COMEDOR | COCINA | DORM. PRINCIPAL | BAÑO PRINCIPAL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lista de Precios
|
DPTO. |
NIVEL | ÁREA | TERRAZA / PATIO | ÁREA | DORM. | COCH. | DEPÓSITO | PRECIO X | DISPONIBILIDAD |
| TECHADA (m2) | TOTAL (m2) | DPTO. US$ | |||||||
| 101 | 135 | 70 | 205 | 2 | 2 | 1 | 284.000 | SEPARADO | |
| 102 | 167 | 64 | 231 | 3 | 2 | 1 | 340.000 | DISPONIBLE | |
| 201 | 183 | 183 | 3 | 2 | 1 | VENDIDO | |||
| 202 | 181 | 181 | 3 | 2 | 1 | 335.000 | DISPONIBLE | ||
| 301 | 183 | 183 | 3 | 2 | 1 | VENDIDO | |||
| 302 | 181 | 181 | 3 | 2 | 1 | VENDIDO | |||
| 401 | 183 | 183 | 3 | 2 | 1 | VENDIDO | |||
| 402 | 181 | 181 | 3 | 2 | 1 | VENDIDO | |||
| 501 | 1° Piso | 182 | 3 | 2 | 1 | VENDIDO | |||
| 2° Piso | 58 | 121 | |||||||
| Total | 240 | 121 | 361 | ||||||
| 502 | 1° Piso | 182 | 3 | 2 | 1 | VENDIDO | |||
| 2° Piso | 59 | 120 | |||||||
| Total | 242 | 120 | 362 | ||||||
|
Nota: |
|||||||||
Forma de Pago
|
DPTO. |
PRECIO | A LA | AL INICIO DE LA OBRA | AL TECHADO | AL TERMINO | 3 MESES DEL | A LA |
| DE VENTA | FIRMA DEL | DE CONSTRUCCIÓN | DEL 1ER. PISO | DEL CASCO | TERMINO CASCO | ENTREGA | |
| US$ | CONTRATO | (JUNIO 2010) | (AGOSTO 2010) | (DIC. 2010) | (MARZO 2010) | (MAYO 2011) | |
| 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | ||
| 101 | 284.000 | USD 42,600 | USD 56,800 | USD 56,800 | USD 56,800 | USD 56,800 | USD 14,200 |
| 102 | 340.000 | USD 51,000 | USD 68,000 | USD 68,000 | USD 68,000 | USD 68,000 | USD 17,000 |
| 201 | 337.000 | USD 50,550 | USD 67,400 | USD 67,400 | USD 67,400 | USD 67,400 | USD 16,850 |
| 202 | 335.000 | USD 50,250 | USD 67,000 | USD 67,000 | USD 67,000 | USD 67,000 | USD 16,750 |
| 301 | 350.000 | USD 52,500 | USD 70,000 | USD 70,000 | USD 70,000 | USD 70,000 | USD 17,500 |
| 302 | 335.000 | USD 50,250 | USD 67,000 | USD 67,000 | USD 67,000 | USD 67,000 | USD 16,750 |
| 401 | 350.000 | USD 52,500 | USD 70,000 | USD 70,000 | USD 70,000 | USD 70,000 | USD 17,500 |
| 402 | 335.000 | USD 50,250 | USD 67,000 | USD 67,000 | USD 67,000 | USD 67,000 | USD 16,750 |
| 501 | 540.000 | USD 81,000 | USD 108,000 | USD 108,000 | USD 108,000 | USD 108,000 | USD 27,000 |
| 502 | 510.000 | USD 76,500 | USD 102,000 | USD 102,000 | USD 102,000 | USD 102,000 | USD 25,500 |
Plantas Típicas
| HACER DOBLE CLICK PARA MÁXIMA AMPLIACIÓN |
| PLANTA TÍPICA DPTO. 102 |
| PLANTA TÍPICA DPTOS. 201 - 401 AL 202 - 402 |