Edificio en
esquina de 19 pisos,
3 dorm., 1 cochera
( Urb. San Felipe)
( Departamentos en Planos )
|
|
Jesus Maria
Zona
Residencial
Desde S/. 228,756
|
| Si usted desea información adicional acerca de estos departamentos de estreno en venta en Jesus Maria por favor use el Formulario y le contestaremos lo antes posible. |
|
◙ General: | |
| ◙ |
Ubicado en la mejor zona de Jesus Maria. |
| ◙ |
Edificio en esquina de 19 pisos. |
| ◙ |
65 Departamentos en total (3 o 4 dptos. x piso). |
| ◙ |
Ascensor. |
| ◙ |
Áreas desde 89 m2 hasta 132 m2. |
| ◙ |
Edificio con sala de usos múltiples. |
| ◙ |
Cocheras techadas distribuidos en 3 sótanos. |
|
VISTAS REFERENCIALES (CLICK PARA AMPLIAR) |
||
| VISTA LIVING-COMEDOR | VISTA SALA-COMEDOR | VISTA DORMITORIO PRINCIPAL |

Lista de Precios
|
PISO |
TIPO |
ÁREA | ÁREA | ÁREA | DORM. | PRECIO X | ESTADO |
| TECH. (m2) | S/TECH. (m2) | TOTAL (m2) | DPTO. S/. | ||||
| 02 | 01 | 90.88 | 90.88 | 3 | SEPARADO | ||
| 02 | 99.37 | 99.37 | 3 | SEPARADO | |||
| 03 | 97.83 | 97.83 | 3 | SEPARADO | |||
| 04 | 89.67 | 89.67 | 3 | SEPARADO | |||
| 03 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | SEPARADO | ||
| 02 | 101.02 | 101.02 | 3 | SEPARADO | |||
| 03 | 99.48 | 99.48 | 3 | SEPARADO | |||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | SEPARADO | |||
| 04 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | SEPARADO | ||
| 02 | 104.16 | 104.16 | 3 | SEPARADO | |||
| 03 | 102.61 | 102.61 | 3 | SEPARADO | |||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | SEPARADO | |||
| 05 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 104.16 | 104.16 | 3 | SEPARADO | |||
| 03 | 102.61 | 102.61 | 3 | SEPARADO | |||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | 228,756 | DISPONIBLE | ||
| 06 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 101.02 | 101.02 | 3 | SEPARADO | |||
| 03 | 99.48 | 99.48 | 3 | 249,197 | DISPONIBLE | ||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | 228,756 | DISPONIBLE | ||
| 07 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | SEPARADO | ||
| 02 | 101.02 | 101.02 | 3 | 253,055 | DISPONIBLE | ||
| 03 | 99.48 | 99.48 | 3 | 249,197 | DISPONIBLE | ||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | SEPARADO | |||
| 08 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | SEPARADO | ||
| 02 | 101.02 | 101.02 | 3 | 253,055 | DISPONIBLE | ||
| 03 | 99.48 | 99.48 | 3 | 249,197 | DISPONIBLE | ||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | SEPARADO | |||
| 09 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 104.16 | 104.16 | 3 | 260,920 | DISPONIBLE | ||
| 03 | 102.61 | 102.61 | 3 | SEPARADO | |||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | 228,756 | DISPONIBLE | ||
| 10 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 104.16 | 104.16 | 3 | 260,920 | DISPONIBLE | ||
| 03 | 102.61 | 102.61 | 3 | SEPARADO | |||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | SEPARADO | |||
| 11 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 101.02 | 101.02 | 3 | 253,055 | DISPONIBLE | ||
| 03 | 99.48 | 99.48 | 3 | 249,197 | DISPONIBLE | ||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | 228,756 | DISPONIBLE | ||
| 12 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 101.02 | 101.02 | 3 | 253,055 | DISPONIBLE | ||
| 03 | 99.48 | 99.48 | 3 | 249,197 | DISPONIBLE | ||
| 04 | 91.32 | 91.32 | 3 | 228,756 | DISPONIBLE | ||
| 13 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 104.16 | 104.16 | 3 | 260,920 | DISPONIBLE | ||
| 03 | 103.27 | 103.27 | 3 | 258,691 | DISPONIBLE | ||
| 14 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 104.16 | 104.16 | 3 | SEPARADO | |||
| 03 | 104.99 | 104.99 | 3 | 262,999 | DISPONIBLE | ||
| 15 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 101.02 | 101.02 | 3 | 253,055 | DISPONIBLE | ||
| 03 | 98.97 | 98.97 | 3 | 247,919 | DISPONIBLE | ||
| 16 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 101.02 | 101.02 | 3 | 253,055 | DISPONIBLE | ||
| 03 | 98.97 | 98.97 | 3 | 247,919 | DISPONIBLE | ||
| 17 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | 231,787 | DISPONIBLE | |
| 02 | 101.02 | 101.02 | 3 | SEPARADO | |||
| 03 | 98.97 | 98.97 | 3 | 247,919 | DISPONIBLE | ||
| 18 | 01 | 92.53 | 92.53 | 3 | SEPARADO | ||
| 02 | 104.16 | 104.16 | 3 | SEPARADO | |||
| 03 | 102.11 | 102.11 | 3 | 255,785 | DISPONIBLE | ||
| 19 | 01 | 128.14 | 53.67 | 181.81 | 3 | SEPARADO | |
| 02 | 124.37 | 56.30 | 180.67 | 3 | SEPARADO | ||
| 03 | 124.90 | 53.88 | 178.78 | 3 | 407,353 | DISPONIBLE | |
Planta Típica
